Aktuelle Zahlen aus Deutschland | vom 05.02.2025 | ||||
Stand der Daten: Ende | Dezember 24 | ||||
1a. Geldmengen pro Haushalt | Die Geldmengen
M1 und M2 pro Haushalt graphisch in Schichten dargestellt: |
||||
Das Maί aller Dinge! Breitgeschichtete Massenkaufkraft nach Ludwig Erhard ist gegeben, wenn mφglichst jeder Haushalt in Deutschland im Monatsdurchschnitt diese Geldmengen besitzt. | |||||
M1 | M2 | % | |||
∞ | ∞ | ∞% | |||
151.479 | 209.473 | 200% | |||
Untere Oberschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld: | 9.347,27 | ||||
Sichteinlagen: | 66.392,09 | ||||
M1: | 75.739,36 | ||||
Spareinlagen: | 28.997,07 | ||||
M2: | 104.736,43 | ||||
Informationen zu den Geldmengen M1 und M2 von der Deutschen Bundesbank | |||||
1b. Geldmengen pro Erwachsenen | 113.609 | 157.105 | 150% | ||
Obere Mittelschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld: | 5.596,75 | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto): | 39.752,80 | ||||
M1: | 45.349,55 | ||||
Spareinlagen: | 17.362,23 | ||||
M2: | 62.711,78 | ||||
2. Die 60 DM Kopfgeld des Jahres 1948 entsprechen heute: | |||||
75.739 | 104.736 | 100% | |||
Untere Mittelschicht | |||||
12.041,17 | |||||
Der theoretisch notwendige Monatslohn dazu: | 24.082,33 | ||||
www.kiwifo.de/kaufkraft_und_einkommen.htm | |||||
3. Der Bruttostundenlohn aller Arbeiter im Dez. 1948 in Hφhe von 1,13 DM entspricht heute: | |||||
37.870 | 52.368 | 50% | |||
Obere Unterschicht | |||||
226,78 | |||||
4. Geldumlaufgeschwindigkeit: | |||||
18.935 | 26.184 | 25% | |||
Untere Unterschicht | |||||
Sie ist seit 1981 von 6,56 auf zuletzt | 2023 | ||||
gesunken auf: | 1,19 | ||||
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Nδhere Angaben in: | |||||
0 | 0 | 0% | |||
www.kiwifo.de/index_htm_files/geldmengenwachstum.xlsx | |||||
Herausgegeben vom Karlsruher Institut fόr Wirtschaftsforschung - KIWIFO Verantwortlich: Dr. Harald Wozniewski Nowackanlage 2 D-76137 Karlsruhe Tel. +49(721)9203030 Fax +49(721)9203032 E-Mail info(at)kiwifo.de |
|||||
www.kiwifo.de | |||||
www.wohlstand-fόr-alle.de | |||||
www.wohlstand-fuer-alle.de | |||||
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten mφchten, melden Sie sich bitte hier ab! |