Aktuelle Zahlen aus Deutschland | vom 05.05.2025 | ||||
Stand der Daten: Ende | März 25 | ||||
1a. Geldmengen pro Haushalt | Die Geldmengen
M1 und M2 pro Haushalt graphisch in Schichten dargestellt: |
||||
Das Maß aller Dinge! Breitgeschichtete Massenkaufkraft nach Ludwig Erhard ist gegeben, wenn möglichst jeder Haushalt in Deutschland im Monatsdurchschnitt diese Geldmengen besitzt. | |||||
M1 | M2 | % | |||
∞ € | ∞ € | ∞% | |||
151.705 € | 209.384 € | 200% | |||
Untere Oberschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld: | 9.329,45 € | ||||
Sichteinlagen: | 66.523,16 € | ||||
M1: | 75.852,61 € | ||||
Spareinlagen: | 28.839,49 € | ||||
M2: | 104.692,10 € | ||||
Informationen zu den Geldmengen M1 und M2 von der Deutschen Bundesbank | |||||
1b. Geldmengen pro Erwachsenen | 113.779 € | 157.038 € | 150% | ||
Obere Mittelschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld: | 5.586,08 € | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto): | 39.831,28 € | ||||
M1: | 45.417,36 € | ||||
Spareinlagen: | 17.267,88 € | ||||
M2: | 62.685,24 € | ||||
2. Die 60 DM Kopfgeld des Jahres 1948 entsprechen heute: | |||||
75.853 € | 104.692 € | 100% | |||
Untere Mittelschicht | |||||
12.041,17 € | |||||
Der theoretisch notwendige Monatslohn dazu: | 24.082,33 € | ||||
www.kiwifo.de/kaufkraft_und_einkommen.htm | |||||
3. Der Bruttostundenlohn aller Arbeiter im Dez. 1948 in Höhe von 1,13 DM entspricht heute: | |||||
37.926 € | 52.346 € | 50% | |||
Obere Unterschicht | |||||
226,78 € | |||||
4. Geldumlaufgeschwindigkeit: | |||||
18.963 € | 26.173 € | 25% | |||
Untere Unterschicht | |||||
Sie ist seit 1981 von 6,56 auf zuletzt | 2024 | ||||
gesunken auf: | 1,39 | ||||
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Nähere Angaben in: | |||||
0 € | 0 € | 0% | |||
www.kiwifo.de/index_htm_files/geldmengenwachstum.xlsx | |||||
Herausgegeben vom Karlsruher Institut für Wirtschaftsforschung - KIWIFO Verantwortlich: Dr. Harald Wozniewski Nowackanlage 2 D-76137 Karlsruhe Tel. +49(721)9203030 Fax +49(721)9203032 E-Mail info(at)kiwifo.de |
|||||
www.kiwifo.de | |||||
www.wohlstand-für-alle.de | |||||
www.wohlstand-fuer-alle.de | |||||
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich bitte hier ab! |