Aktuelle Zahlen aus Deutschland | vom 09.12.2024 | ||||
Stand der Daten: Ende | Oktober 24 | ||||
1a. Geldmengen pro Haushalt | Die Geldmengen
M1 und M2 pro Haushalt graphisch in Schichten dargestellt: |
||||
Das Maί aller Dinge! Breitgeschichtete Massenkaufkraft nach Ludwig Erhard ist gegeben, wenn mφglichst jeder Haushalt in Deutschland im Monatsdurchschnitt diese Geldmengen besitzt. | |||||
M1 | M2 | % | |||
∞ | ∞ | ∞% | |||
147.609 | 206.992 | 200% | |||
Untere Oberschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld: | 9.226,97 | ||||
Sichteinlagen: | 64.577,66 | ||||
M1: | 73.804,63 | ||||
Spareinlagen: | 29.691,59 | ||||
M2: | 103.496,22 | ||||
Informationen zu den Geldmengen M1 und M2 von der Deutschen Bundesbank | |||||
1b. Geldmengen pro Erwachsenen | 110.707 | 155.244 | 150% | ||
Obere Mittelschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld: | 5.525,94 | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto): | 38.674,88 | ||||
M1: | 44.200,82 | ||||
Spareinlagen: | 17.781,98 | ||||
M2: | 61.982,80 | ||||
2. Die 60 DM Kopfgeld des Jahres 1948 entsprechen heute: | |||||
73.805 | 103.496 | 100% | |||
Untere Mittelschicht | |||||
12.041,17 | |||||
Der theoretisch notwendige Monatslohn dazu: | 24.082,33 | ||||
www.kiwifo.de/kaufkraft_und_einkommen.htm | |||||
3. Der Bruttostundenlohn aller Arbeiter im Dez. 1948 in Hφhe von 1,13 DM entspricht heute: | |||||
36.902 | 51.748 | 50% | |||
Obere Unterschicht | |||||
226,78 | |||||
4. Geldumlaufgeschwindigkeit: | |||||
18.451 | 25.874 | 25% | |||
Untere Unterschicht | |||||
Sie ist seit 1981 von 6,56 auf zuletzt | 2023 | ||||
gesunken auf: | 1,19 | ||||
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Nδhere Angaben in: | |||||
0 | 0 | 0% | |||
www.kiwifo.de/index_htm_files/geldmengenwachstum.xlsx | |||||
Herausgegeben vom Karlsruher Institut fόr Wirtschaftsforschung - KIWIFO Verantwortlich: Dr. Harald Wozniewski Nowackanlage 2 D-76137 Karlsruhe Tel. +49(721)9203030 Fax +49(721)9203032 E-Mail info(at)kiwifo.de |
|||||
www.kiwifo.de | |||||
www.wohlstand-fόr-alle.de | |||||
www.wohlstand-fuer-alle.de | |||||
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten mφchten, melden Sie sich bitte hier ab! |